PRODUCTS
產品中心
在全球碳中和目標下,清潔能源將逐步替代化石能源,光伏發電成為新能源的主力之一。光伏發電不僅能提供生活和生產的日常用電,多余的電量也能通過儲能系統存儲起來。發電和儲能會產生大量的熱,影響光伏儲能設備的使用壽命。散熱風扇作為熱管理系統的主要輔助設備,發揮了巨大作用。
SUNON具有豐富的風扇產品系列和種類,可為大型或戶用光伏儲能系統提供防護等級高、使用壽命長、高功率、低噪音散熱風扇,滿足不同場景的散熱需求。
尺寸 (mm) | 型號
| 電壓 (V) | 功率 (W) | 轉速(RPM) | 風量(CFM) | 風壓 (inch.h2o) | 噪音(dBA) | 操作溫度(℃) |
40*40*28 | PF40282B2-Q021 | 24 | 2.88 | 13500 | 19.2 | 1.15 | 52.9 | -10-70 |
80*80*38 | GF80381B1-Q01 | 12 | 24 | 11200 | 110.0 | 2.11 | 66.2 | -10-70 |
80*80*38 | PF80382BX-Q03 | 24 | 26.4 | 12200 | 125.5 | 2.95 | 67.9 | -10-70 |
80*80*38 | PF80382B2-Q081 | 24 | 7.2 | 7350 | 70.4 | 1.46 | 54.7 | -10-70 |
92*92*38 | GF92382B1-Q02 | 24 | 20.4 | 9500 | 130.7 | 2.10 | 66.8 | -10-70 |
92*92*38 | PF92382B1-Q03 | 24 | 14.4 | 9000 | 125.6 | 1.76 | 65.1 | -10-70 |
92*92*38 | PF92382B2-Q02 | 24 | 19.2 | 10000 | 139.3 | 2.13 | 67.2 | -10-95 |
120*120*38 | PFC0382BX-1Q02 | 24 | 31.2 | 6000 | 233.0 | 1.16 | 63.0 | -10-70 |
武漢新瑞科為建準風扇全國一級代理商,歡迎來電咨詢。